
 
      全國服務熱線18901522222
以下是一個Q700L方管的參數(shù)表示例:

| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 
|---|---|
| 材質(zhì) | 低合金高強度鋼 | 
| 牌號 | Q700L | 
| 規(guī)格 | 可定制(如100x50x4.75mm) | 
| 長度 | 可定尺(如6-15m) | 
| 壁厚 | 一般為8mm(可定制) | 
| 截面形狀 | 方形 | 
| 表面描述 | 平直光滑,無瑕疵 | 
| 生產(chǎn)工藝 | 熱軋或冷拔(擠壓) | 
| 抗拉強度 | ≥750MPa(具體值可能因生產(chǎn)工藝和熱處理方式而異) | 
| 屈服強度 | ≥700MPa | 
| 斷后延伸率 | ≥13% | 
| 質(zhì)量等級 | 一級 | 
| 執(zhí)行標準 | 國標(如GB/T 3094-2012等,具體標準可能因應用領(lǐng)域而異) | 
| 應用領(lǐng)域 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程、機械制造、造船業(yè)、汽車制造等 | 
請注意,上述參數(shù)表中的數(shù)值為示例值,實際產(chǎn)品的參數(shù)可能因生產(chǎn)工藝、原材料、定制需求等因素而有所不同。在購買Q700L方管時,建議與供應商詳細溝通,明確具體需求和參數(shù)要求,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能滿足使用要求。